×
Located on the second floor of the main lodge, you have a bird’s eye view of the accessible path leading to a bench nestled at the bank of the Oswegatchie River where it meets Cranberry Lake. It boasts a Queen Bed, a Full Bed, a Day Bed and a Trundle. It’s best suited for a family of 4 but can accommodate up to 6 people.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 179 | 2 $ 179 | 3 $ 179 | 4 $ 179 | 5 $ 179 | 6 $ 179 |
|
| 7 $ 179 | 8 $ 179 1 | 9 $ 179 1 | 10 $ 179 1 | 11 $ 179 1 | 12 $ 179 1 | 13 $ 179 1 |
| 14 $ 179 1 | 15 $ 179 1 | 16 $ 179 1 | 17 $ 179 1 | 18 $ 179 1 | 19 $ 179 1 | 20 $ 179 1 |
| 21 $ 179 1 | 22 $ 179 1 | 23 $ 179 1 | 24 $ 179 1 | 25 $ 179 1 | 26 $ 179 1 | 27 $ 179 1 |
| 28 $ 179 1 | 29 $ 179 1 | 30 $ 179 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 179 1 | 2 $ 179 1 | 3 $ 179 1 | 4 $ 179 1 |
|||
| 5 $ 179 1 | 6 $ 179 1 | 7 $ 179 1 | 8 $ 179 1 | 9 $ 179 1 | 10 $ 179 1 | 11 $ 179 1 |
| 12 $ 179 1 | 13 $ 179 1 | 14 $ 179 1 | 15 $ 179 1 | 16 $ 179 1 | 17 $ 179 1 | 18 $ 179 1 |
| 19 $ 179 1 | 20 $ 179 1 | 21 $ 179 1 | 22 $ 179 1 | 23 $ 179 1 | 24 $ 179 1 | 25 $ 179 1 |
| 26 $ 179 1 | 27 $ 179 1 | 28 $ 179 1 | 29 $ 179 1 | 30 $ 179 1 | 31 $ 179 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 179 1 |
||||||
| 2 $ 179 1 | 3 $ 179 1 | 4 $ 179 1 | 5 $ 179 1 | 6 $ 179 1 | 7 $ 179 1 | 8 $ 179 1 |
| 9 $ 179 1 | 10 $ 179 1 | 11 $ 179 1 | 12 $ 179 1 | 13 $ 179 1 | 14 $ 179 1 | 15 $ 179 1 |
| 16 $ 179 1 | 17 $ 179 1 | 18 $ 179 1 | 19 $ 179 1 | 20 $ 179 1 | 21 $ 179 1 | 22 $ 179 1 |
| 23 $ 179 1 | 24 $ 179 1 | 25 $ 179 1 | 26 $ 179 1 | 27 $ 179 1 | 28 $ 179 1 | 29 $ 179 1 |
| 30 $ 179 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 179 1 | 2 $ 179 1 | 3 $ 179 1 | 4 $ 179 1 | 5 $ 179 1 | 6 $ 179 1 |
|
| 7 $ 179 1 | 8 $ 179 1 | 9 $ 179 1 | 10 $ 179 1 | 11 $ 179 1 | 12 $ 179 1 | 13 $ 179 1 |
| 14 $ 179 1 | 15 $ 179 1 | 16 $ 179 1 | 17 $ 179 1 | 18 $ 179 1 | 19 $ 179 1 | 20 $ 179 1 |
| 21 $ 179 1 | 22 $ 179 1 | 23 $ 179 1 | 24 $ 179 1 | 25 $ 179 1 | 26 $ 179 1 | 27 $ 179 1 |
| 28 $ 179 1 | 29 $ 179 1 | 30 $ 179 1 | 31 $ 179 1 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 179 1 | 2 $ 179 1 | 3 $ 179 1 |
||||
| 4 $ 179 1 | 5 $ 179 1 | 6 $ 179 1 | 7 $ 179 1 | 8 $ 179 1 | 9 $ 179 1 | 10 $ 179 1 |
| 11 $ 179 1 | 12 $ 179 1 | 13 $ 179 1 | 14 $ 179 1 | 15 $ 179 1 | 16 $ 179 1 | 17 $ 179 1 |
| 18 $ 179 1 | 19 $ 179 1 | 20 $ 179 1 | 21 $ 179 1 | 22 $ 179 1 | 23 $ 179 1 | 24 $ 179 1 |
| 25 $ 179 1 | 26 $ 179 1 | 27 $ 179 1 | 28 $ 179 1 | 29 $ 179 1 | 30 $ 179 1 | 31 $ 179 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 179 1 | 2 $ 179 1 | 3 $ 179 1 | 4 $ 179 1 | 5 $ 179 1 | 6 $ 179 1 | 7 $ 179 1 |
| 8 $ 179 1 | 9 $ 179 1 | 10 $ 179 1 | 11 $ 179 1 | 12 $ 179 1 | 13 $ 179 1 | 14 $ 179 1 |
| 15 $ 179 1 | 16 $ 179 1 | 17 $ 179 1 | 18 $ 179 1 | 19 $ 179 1 | 20 $ 179 1 | 21 $ 179 1 |
| 22 $ 179 1 | 23 $ 179 1 | 24 $ 179 1 | 25 $ 179 1 | 26 $ 179 1 | 27 $ 179 1 | 28 $ 179 1 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 179 1 | 2 $ 179 1 | 3 $ 179 1 | 4 $ 179 1 | 5 $ 179 1 | 6 $ 179 1 | 7 $ 179 1 |
| 8 $ 179 1 | 9 $ 179 1 | 10 $ 179 1 | 11 $ 179 1 | 12 $ 179 1 | 13 $ 179 1 | 14 $ 179 1 |
| 15 $ 179 1 | 16 $ 179 1 | 17 $ 179 1 | 18 $ 179 1 | 19 $ 179 1 | 20 $ 179 1 | 21 $ 179 1 |
| 22 $ 179 1 | 23 $ 179 1 | 24 $ 179 1 | 25 $ 179 1 | 26 $ 179 1 | 27 $ 179 1 | 28 $ 179 1 |
| 29 $ 179 1 | 30 $ 179 1 | 31 $ 179 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 179 1 | 2 $ 179 1 | 3 $ 179 1 | 4 $ 179 1 |
|||
| 5 $ 179 1 | 6 $ 179 1 | 7 $ 179 1 | 8 $ 179 1 | 9 $ 179 1 | 10 $ 179 1 | 11 $ 179 1 |
| 12 $ 179 1 | 13 $ 179 1 | 14 $ 179 1 | 15 $ 179 1 | 16 $ 179 1 | 17 $ 179 1 | 18 $ 179 1 |
| 19 $ 179 1 | 20 $ 179 1 | 21 $ 179 1 | 22 $ 179 1 | 23 $ 179 1 | 24 $ 179 1 | 25 $ 179 1 |
| 26 $ 179 1 | 27 $ 179 1 | 28 $ 179 1 | 29 $ 179 1 | 30 $ 179 1 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 179 1 | 2 $ 179 1 |
|||||
| 3 $ 179 1 | 4 $ 179 1 | 5 $ 179 1 | 6 $ 179 1 | 7 $ 179 1 | 8 $ 179 1 | 9 $ 179 1 |
| 10 $ 179 1 | 11 $ 179 1 | 12 $ 179 1 | 13 $ 179 1 | 14 $ 179 1 | 15 $ 179 1 | 16 $ 179 1 |
| 17 $ 179 1 | 18 $ 179 1 | 19 $ 179 1 | 20 $ 179 1 | 21 $ 179 1 | 22 $ 179 1 | 23 $ 179 1 |
| 24 $ 179 1 | 25 $ 179 1 | 26 $ 179 1 | 27 $ 179 1 | 28 $ 179 1 | 29 $ 179 1 | 30 $ 179 1 |
| 31 $ 179 1 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 179 1 | 2 $ 179 1 | 3 $ 179 1 | 4 $ 179 1 | 5 $ 179 1 | 6 $ 179 1 |
|
| 7 $ 179 1 | 8 $ 179 1 | 9 $ 179 1 | 10 $ 179 1 | 11 $ 179 1 | 12 $ 179 1 | 13 $ 179 1 |
| 14 $ 179 1 | 15 $ 179 1 | 16 $ 179 1 | 17 $ 179 1 | 18 $ 179 1 | 19 $ 179 1 | 20 $ 179 1 |
| 21 $ 179 1 | 22 $ 179 1 | 23 $ 179 1 | 24 $ 179 1 | 25 $ 179 1 | 26 $ 179 1 | 27 $ 179 1 |
| 28 $ 179 1 | 29 $ 179 1 | 30 $ 179 1 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 179 1 | 2 $ 179 1 | 3 $ 179 1 | 4 $ 179 1 |
|||
| 5 $ 179 1 | 6 $ 179 1 | 7 $ 179 1 | 8 $ 179 1 | 9 $ 179 1 | 10 $ 179 1 | 11 $ 179 1 |
| 12 $ 179 1 | 13 $ 179 1 | 14 $ 179 1 | 15 $ 179 1 | 16 $ 179 1 | 17 $ 179 1 | 18 $ 179 1 |
| 19 $ 179 1 | 20 $ 179 1 | 21 $ 179 1 | 22 $ 179 1 | 23 $ 179 1 | 24 $ 179 1 | 25 $ 179 1 |
| 26 $ 179 1 | 27 $ 179 1 | 28 $ 179 1 | 29 $ 179 1 | 30 $ 179 1 | 31 $ 179 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 179 1 |
||||||
| 2 $ 179 1 | 3 $ 179 1 | 4 $ 179 1 | 5 $ 179 1 | 6 $ 179 1 | 7 $ 179 1 | 8 $ 179 1 |
| 9 $ 179 1 | 10 $ 179 1 | 11 $ 179 1 | 12 $ 179 1 | 13 $ 179 1 | 14 $ 179 1 | 15 $ 179 1 |
| 16 $ 179 1 | 17 $ 179 1 | 18 $ 179 1 | 19 $ 179 1 | 20 $ 179 1 | 21 $ 179 1 | 22 $ 179 1 |
| 23 $ 179 1 | 24 $ 179 1 | 25 $ 179 1 | 26 $ 179 1 | 27 $ 179 1 | 28 $ 179 1 | 29 $ 179 1 |
| 30 $ 179 1 | 31 $ 179 1 |
|||||